弥富市官製談合事件:組織的「教育の空白」と名古屋市「鉄の掟」との比較制度分析 弥富市再生のための「根本治療」
なぜ事件は起きたのか? 名古屋市の「鉄の掟」と弥富市の「教育の空白」を比較する 本当の責任者は誰か? 組織的な「教育の空白」 弥富市に必要なのは「意識改革」と「トップの責任」
【解説】弥富市入札事件の本質:「お仲間」による公共工事の私物化と政治還流 本来30年前に卒業すべきだった「未熟な時代のルール」を悪用し、政治とカネのシステムに利用していた
【提言】指名停止で弥富市の工事は止まるのか?~業者を「温室育ち」にしてしまった歴代首長の重い責任~
【解説】弥富市入札事件の本質:「お仲間」による公共工事の私物化と政治還流 本来30年前に卒業すべきだった「未熟な時代のルール」を悪用し、政治とカネのシステムに利用していた
弥富市官製談合事件における法的責任と構造的病理 地方自治における公正な競争の崩壊
【市民への提言】弥富市入札問題:「99%の落札率」は本当に自然なのか?~建設のプロである安藤市長が「不自然ではない」と答弁することの、本当の不自然さについて~
弥富市の公共工事の入札実績
https://www.chotatsu.e-aichi.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj
(入札結果一覧表)は、弥富市における官製談合の構造的実態を可視化する極めて重要な「証拠資料」です。
【分析】公開されている入札結果一覧から見えた「弥富市の現在地」
~競争というよりは、昔ながらの慣習? データが語る静かな違和感~
今回、弥富市が公開している「入札結果一覧(令和2年度~7年度)」を改めて詳細に確認しました。 特定の誰かを責めるという感情的な視点ではなく、単なる「データ」としてこの表を眺めたとき、そこには令和の時代とは思えない、なんとも言えない**「旧態依然とした空気」**が漂っていることに気づかされます。
この一覧表から読み取れる「3つの特徴」について、客観的な事実として解説します。
1. 工事の種類ごとに「決まった顔ぶれ」が並ぶ不思議
表を上から下まで眺めていくと、まるで座席が決まっているかのような規則性が見えてきます。
-
舗装・土木分野: 特定の数社が、毎年のように繰り返し受注しています。
-
設備・機器設置分野: 専門性が高いせいか、ある特定の1社がほぼ独占的に受注し続けているケースが見受けられます。
-
建築分野: 学校や体育館などの大型改修になると、決まった地場大手企業(あるいはその組み合わせ)が名前を連ねます。
これを「安定している」と呼ぶべきか、それとも「競争が起きていない」と見るべきか。少なくとも、多様な業者が入り乱れて価格を競い合っているような、流動的な市場の動きはこの表からは感じ取れません。 いわゆる業界用語でいう「棲み分け(この種類の工事は〇〇さんの担当、といった暗黙の了解)」ができあがっているような印象を、データは無言で語っています。
2. 「地元企業育成」と「防災」の観点から見ると
もちろん、地元の企業ばかりが並ぶこと自体を、一概に「悪」と決めつけることはできません。
例えば、塗装や道路維持などの工事に関しては、災害時(台風や地震、大雪など)に、真っ先に現場に駆けつけてくれるのは地元の業者さんたちです。 自治体にとって、**「いざという時に頼りになる地元企業を育成・維持しておく」**ことは、市民の安全を守る防災対策の一環でもあります。その対価として、平時の工事を地元企業に優先的に発注するというのは、ある意味で自然なことかもしれません。
ただ、そうだとしても、ここまで「特定の数社」に固定化されている現状が、本当に適正なバランスの上にあるのかどうか。そこは冷静に検証する必要がありそうです。
3. 「落札率」が計算できない、という最大の課題
そして、この資料を見ていて最も歯痒いのが、**「肝心の『予定価格(役所が見積もった金額)』が載っていない」**という点です。
-
落札決定金額: 業者が決めた価格(載っている)
-
予定価格: 役所が決めた上限価格(載っていない)
この2つが揃わないと、今回の問題の核心である「落札率(予定価格に対して何%で落札されたか)」が計算できません。 現状の資料だけでは、「顔ぶれが固定化されているな」という傾向までは分かりますが、それが「99%という異常な数字」で決まったものなのかどうか、客観的な裏付け計算ができないのです。
今後の弥富市、および第三者委員会への期待
この一覧表は、ある種の「状況証拠」としては非常に雄弁ですが、決定的な「証明」には、もう一つのピース(予定価格)が足りません。
今後、設置される第三者委員会の調査においては、黒塗りのない情報公開を期待します。 個別の案件について、「当時の予定価格はいくらだったのか」「結果として落札率は何%だったのか」。この数字が全てつまびらかにされた時、初めてこの「旧態依然としたリスト」の本当の意味が明らかになるはずです。
安藤市長が言う「不自然ではない」という言葉とは裏腹に、データは**「極めて統制された(競争のない)不自然な市場」**であることを雄弁に物語っています。
業者別名寄せ
順番はエクセル上の業者名の機械的な配列ですので上下に意図はありません
事後審査とは一般競争入札の入札後に資格審査をする方法です
| 落札者名 | 入札方式 | 工種区分 | 落札決定金額 | 調達案件名称 | |
| 有限会社服部工務店 | 指名競争 | 建具工事 | 2,300,000円 | 令和2年度 | 中央公民館アルミサッシ窓修繕 工事 |
| 建築一式工事 | 1,700,000円 | 令和5年度 | 弥生小学校北校舎屋上等漏水部 分改修工事 | ||
| 2,200,000円 | 令和5年度 | 地震解錠ボックス取付工事 | |||
| 2,250,000円 | 令和6年度 | 地震解錠ボックス取付工事 | |||
| 25,800,000円 | 令和7年度 | アクティブ移転改修工事 | |||
| 有限会社日彩ハヤカワ | 指名競争 | 建築一式工事 | 1,550,000円 | 令和4年度 | 十四山保育所屋上床シート設置 工事 |
| 土木一式工事 | 1,350,000円 | 令和6年度 | 単独土地改良事業 鳥ケ地地区 防護柵補修工事 | ||
| 1,800,000円 | 令和6年度 | 側溝工事(白鳥線) | |||
| 2,350,000円 | 令和2年度 | 側溝工事(その5) | |||
| 3,200,000円 | 令和3年度 | 側溝工事(その3) | |||
| 3,580,000円 | 令和3年度 | 側溝工事(その5) | |||
| 7,500,000円 | 令和7年度 | 側溝工事(その1)(フレック ス方式) | |||
| 7,800,000円 | 令和4年度 | 側溝工事(その2) | |||
| 8,150,000円 | 令和4年度 | 側溝工事(その3) | |||
| 9,950,000円 | 令和5年度 | 側溝工事(その4) | |||
| 有限会社鍋田造園 | 指名競争 | 造園工事 | 5,800,000円 | 令和2年度 | 土地改良事業 筏川管理用道路 他 草刈工事 |
| 5,880,000円 | 令和3年度 | 筏川管理用道路他 草刈工事 | |||
| 有限会社長谷川防災 | 指名競争 | 消防施設工事 | 549,900円 | 令和5年度 | 消防用設備改修工事 |
| 有限会社早川造園 | 指名競争 | 造園工事 | 6,120,000円 | 令和4年度 | 道路維持除草工事(南部) |
| 土木一式工事 | 1,360,000円 | 令和3年度 | 道路維持工事 | ||
| 有限会社黒宮造園 | 指名競争 | 造園工事 | 5,680,000円 | 令和3年度 | 道路維持除草工事(南部) |
| 6,120,000円 | 令和2年度 | 道路維持除草工事(南部) | |||
| 有限会社伊藤植木園 | 指名競争 | 造園工事 | 6,200,000円 | 令和4年度 | 筏川管理用道路他 草刈工事 |
| 弥富造園株式会社 弥 富支店 | 指名競争 | 造園工事 | 5,660,000円 | 令和3年度 | 道路維持除草工事(北部) |
| 弥富建設株式会社 | 指名競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 1,460,000円 | 令和4年度 | 植樹箇所整備工事 |
| 1,580,000円 | 令和6年度 | 植樹箇所整備工事 | |||
| 1,680,000円 | 令和2年度 | 植樹箇所整備工事 | |||
| 1,700,000円 | 令和3年度 | 植樹箇所整備工事 | |||
| 1,770,000円 | 令和5年度 | 植樹箇所整備工事 | |||
| 3,240,000円 | 令和4年度 | 単独土地改良事業 佐古木地区 揚水ゲート改修工事その2 | |||
| 解体工事 | 35,900,000円 | 令和3年度 | 弥富市市民プール解体工事 | ||
| 建築一式工事 | 11,300,000円 | 令和2年度 | 総合福祉センター屋上防水工事 | ||
| 3,200,000円 | 令和7年度 | 近鉄弥富駅美装化工事 | |||
| 84,000,000円 | 令和6年度 | 白鳥コミュニティセンター特定 天井等改修工事 | |||
| 土木一式工事 | 11,800,000円 | 令和5年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第5-21工区) | ||
| 11,900,000円 | 令和7年度 | 公共下水道管渠布設工事(下之 割南第7-4工区) | |||
| 13,500,000円 | 令和7年度 | 中六支川1号排水路改修工事 | |||
| 24,200,000円 | 令和6年度 | 単独土地改良事業 鯏浦地区 排水路改修工事 | |||
| 7,300,000円 | 令和4年度 | 排水路付替え工事 | |||
| 8,000,000円 | 令和5年度 | 単独土地改良事業 鯏浦地区 排水路改修工事 | |||
| 9,800,000円 | 令和5年度 | 避難路整備工事 | |||
| 事後審査 | 建築一式工事 | 89,600,000円 | 令和5年度 | 弥富市総合福祉センター 特定 天井等改修工事 | |
| 土木一式工事 | 47,800,000円 | 令和2年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第2-16工区) | ||
| 71,600,000円 | 令和2年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第2-15工区) | |||
| 75,800,000円 | 令和3年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第3-18工区) | |||
| 115,200,000円 | 令和3年度 | 公共下水道管渠布設工事(下之 割南第3-1工区) | |||
| 186,000,000円 | 令和4年度 | 公共下水道管渠布設工事(下之 割南第4-2工区) | |||
| 116,500,000円 | 令和5年度 | 公共下水道管渠布設工事(下之 割南第5ー3工区) | |||
| 224,800,000円 | 令和6年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第6-22工区) | |||
| 118,900,000円 | 令和7年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第7-24工区) | |||
| 野村産業株式会社 | 指名競争 | 管工事 | 2,530,000円 | 令和7年度 | 十四山総合福祉センター 北館 1階・作業室系統空調設備更新 工事 |
| 2,600,000円 | 令和2年度 | 図書館棟下水道切替工事 | |||
| 3,050,000円 | 令和3年度 | 十四山中学校空調移設工事 | |||
| 3,350,000円 | 令和7年度 | 弥富市総合社会教育センター空 調機更新工事 | |||
| 4,980,000円 | 令和3年度 | 南部コミュニティセンターエア コン4系統更新工事 | |||
| 6,150,000円 | 令和3年度 | 総合社会教育センター空調機更 新工事 | |||
| 邦英商興株式会社 | 指名競争 | タイル、れんが、ブロック工事 | 3,240,000円 | 令和2年度 | 火葬場火葬炉設備修繕工事 |
| 菱信工業株式会社 | 指名競争 | 管工事 | 1,190,000円 | 令和3年度 | 栄南児童館空調機更新工事 |
| 1,587,000円 | 令和4年度 | 十四山東部児童クラブ空調機設 置工事 | |||
| 4,600,000円 | 令和3年度 | さくら児童館空調機更新工事 | |||
| 日本調理機株式会社 中部支店 | 指名競争 | 管工事 | 1,900,000円 | 令和6年度 | 大藤小学校スチームコンベクシ ョンオーブン設置工事 |
| 藤吉工業株式会社 | 指名競争 | 機械器具設置工事 | 2,170,000円 | 令和2年度 | 楽荘浄化センター修繕工事 |
| 2,200,000円 | 令和3年度 | 楽荘浄化センター修繕工事 | |||
| 2,220,000円 | 令和4年度 | 楽荘浄化センター修繕工事 | |||
| 藤安全施設株式会社 | 指名競争 | 塗装工事 | 1,810,000円 | 令和6年度 | 道路区画線設置工事(その1) |
| 1,900,000円 | 令和3年度 | 道路区画線設置工事(その1) | |||
| 1,950,000円 | 令和2年度 | 道路区画線設置工事(その1) | |||
| 2,050,000円 | 令和4年度 | 道路区画線設置工事(その1) | |||
| 2,080,000円 | 令和7年度 | 道路区画線設置工事(その1) | |||
| 2,500,000円 | 令和5年度 | 道路区画線設置工事(その1) | |||
| 4,540,000円 | 令和7年度 | 道路区画線設置工事(その2) | |||
| 4,650,000円 | 令和4年度 | 道路区画線設置工事(その3) | |||
| 420円 | 令和2年度 | 道路区画線設置工事(実線)( 単価契約) | |||
| 420円 | 令和3年度 | 道路区画線設置工事(実線)( 単価契約) | |||
| 445円 | 令和4年度 | 道路区画線設置工事(実線)( 単価契約) | |||
| 482円 | 令和5年度 | 道路区画線設置工事(実線)( 単価契約) | |||
| 5,500,000円 | 令和2年度 | 道路区画線設置工事(その2) | |||
| 5,850,000円 | 令和4年度 | 道路区画線設置工事(その2) | |||
| 508円 | 令和6年度 | 道路区画線設置工事(実線)( 単価契約) | |||
| 550円 | 令和7年度 | 道路区画線設置工事(実線)( 単価契約) | |||
| 6,780,000円 | 令和5年度 | 道路区画線設置工事(その2) | |||
| 7,100,000円 | 令和6年度 | 道路区画線設置工事(その2) | |||
| 8,450,000円 | 令和3年度 | 道路区画線設置工事(その2) | |||
| 東芝テリー株式会社 中部支店 | 指名競争 | 電気通信工事 | 2,800,000円 | 令和7年度 | 全国瞬時警報システム(J-ALER T)受信機更新工事 |
| 中央電気工事株式会社 | 指名競争 | 管工事 | 33,900,000円 | 令和5年度 | 南部コミュニティセンター空調 設備改修工事 |
| 電気通信工事 | 4,370,000円 | 令和6年度 | 弥富中学校電話交換機更新工事 | ||
| 事後審査 | 電気工事 | 50,000,000円 | 令和2年度 | 学校情報通信ネットワーク環境 施設整備工事(弥富中・弥富北 中・十四山中) | |
| 63,000,000円 | 令和2年度 | 学校情報通信ネットワーク環境 施設整備工事(桜小・日の出小 ・十四山東部小・十四山西部… | |||
| 58,800,000円 | 令和2年度 | 学校情報通信ネットワーク環境 施設整備工事(弥生小・白鳥小 ・大藤小・栄南小) | |||
| 第一電機工業株式会社 | 指名競争 | 機械器具設置工事 | 1,635,000円 | 令和4年度 | 十四山公民館舞台吊物装置改修 工事 |
| 1,700,000円 | 令和5年度 | 栄南小学校・白鳥小学校舞台装 置改修工事 | |||
| 大浜建設株式会社 | 指名競争 | 管工事 | 6,400,000円 | 令和6年度 | 弥富まちなか交流館拠点空調改 修工事 |
| 建築一式工事 | 12,200,000円 | 令和2年度 | 弥富市総合体育館大屋根谷樋防 水改修工事 | ||
| 2,560,000円 | 令和2年度 | 南部コミュニティセンター外壁 タイル等修繕工事 | |||
| 24,600,000円 | 令和5年度 | 鍋田公民館改修工事 | |||
| 29,800,000円 | 令和6年度 | 弥富まちなか交流館拠点整備工 事 | |||
| 3,080,000円 | 令和5年度 | 栄南保育所床改修工事 | |||
| 3,220,000円 | 令和5年度 | 南部保育所正門廻り外構改修工 事 | |||
| 36,500,000円 | 令和7年度 | 十四山スポーツセンター第2ア リーナ特定天井改修工事 | |||
| 4,240,000円 | 令和5年度 | 十四山支所車庫屋上防水改修工 事 | |||
| 4,250,000円 | 令和4年度 | 大藤保育所床改修工事 | |||
| 43,200,000円 | 令和7年度 | 中央公民館ホール特定天井撤去 改修工事 | |||
| 5,980,000円 | 令和6年度 | 十四山西部小学校プール槽改修 工事 | |||
| 9,420,000円 | 令和3年度 | 十四山公民館屋上防水改修工事 | |||
| 土木一式工事 | 8,050,000円 | 令和3年度 | 十四山保育所駐車場整備工事 | ||
| 事後審査 | 建築一式工事 | 163,000,000円 | 令和4年度 | 南部保育所長寿命化改良工事 | |
| 131,500,000円 | 令和5年度 | 西部保育所長寿命化改良工事 | |||
| 大栄建設株式会社 | 指名競争 | 建築一式工事 | 11,800,000円 | 令和4年度 | 十四山総合福祉センター陶芸窯 等改修設置工事 |
| 3,000,000円 | 令和4年度 | YaToMi AQUA整備工 事 | |||
| 54,000,000円 | 令和3年度 | 歴史民俗資料館移転等改修工事 | |||
| 土木一式工事 | 11,000,000円 | 令和2年度 | 公共下水道公共ます設置工事 | ||
| 11,000,000円 | 令和3年度 | 公共下水道公共ます設置工事 | |||
| 13,900,000円 | 令和2年度 | 公共下水道管渠布設工事(前ケ 須第2-21工区) | |||
| 15,800,000円 | 令和4年度 | 公共下水道公共ます設置工事 | |||
| 16,600,000円 | 令和5年度 | 公共下水道公共ます設置工事 | |||
| 18,700,000円 | 令和6年度 | 公共下水道 公共ます設置工事 | |||
| 19,540,000円 | 令和7年度 | 公共下水道公共ます設置工事 | |||
| 7,200,000円 | 令和2年度 | 道路改良工事及び庁舎駐車場整 備工事 | |||
| 事後審査 | 建築一式工事 | 650,000,000円 | 令和4年度 | 弥生小学校長寿命化改良工事 | |
| 835,000,000円 | 令和5年度 | 弥富北中学校長寿命化改良工事 | |||
| 124,000,000円 | 令和6年度 | 弥富中学校改修工事 | |||
| 土木一式工事 | 97,000,000円 | 令和2年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江北第2-8工区) | ||
| 105,000,000円 | 令和3年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第3-17工区) | |||
| 大栄・弥富特定建設工 事共同企業体 | 事後審査 | 建築一式工事 | 1,930,000,000円 | 令和7年度 | 小学校再編整備工事 |
| 金剛株式会社 名古屋 支店 | 指名競争 | 機械器具設置工事 | 15,550,000円 | 令和7年度 | 図書館閉架書架改修工事 |
| 教育産業株式会社 | 指名競争 | 電気工事 | 3,550,000円 | 令和2年度 | 中央公民館ホール舞台照明用ボ ーダーケーブル取替修繕工事 |
| 京三電設工業株式会社 名古屋支店 | 指名競争 | 電気通信工事 | 1,880,000円 | 令和3年度 | 交通信号機移設工事(鍋平交差 点) |
| 吉田工機株式会社 | 指名競争 | 鋼構造物工事 | 15,000,000円 | 令和3年度 | 単独土地改良事業 鯏浦地区 揚水ゲート改修工事 |
| 24,500,000円 | 令和4年度 | 単独土地改良事業 佐古木地区 揚水ゲート改修工事その1 | |||
| 株式会社飯味塗装工業 所 | 事後審査 | 塗装工事 | 58,800,000円 | 令和3年度 | 橋梁補修工事(海南橋) |
| 株式会社東利 | 指名競争 | 土木一式工事 | 2,200,000円 | 令和4年度 | 排水路浚渫工事(その2) |
| 4,510,000円 | 令和6年度 | 排水路浚渫工事(その2) | |||
| 株式会社東海遊具製作 所 | 指名競争 | 造園工事 | 1,490,000円 | 令和4年度 | 公園遊具修繕工事 |
| 2,200,000円 | 令和5年度 | 複合遊具新設工事 | |||
| 株式会社中部技術サー ビス 名古屋支店 | 指名競争 | 管工事 | 6,250,000円 | 令和6年度 | 栄南児童クラブ等空調機更新工 事 |
| 株式会社中部エアーク リーナー | 指名競争 | 管工事 | 1,330,000円 | 令和3年度 | 桜小学校保健室・マルチルーム 空調取替工事 |
| 株式会社川崎建設 | 指名競争 | 建築一式工事 | 1,950,000円 | 令和7年度 | 地震解錠ボックス取付工事 |
| 2,100,000円 | 令和2年度 | 外トイレ洋式化工事(栄南小・ 白鳥小) | |||
| 3,000,000円 | 令和5年度 | 桜保育所屋上防水改修工事 | |||
| 3,290,000円 | 令和4年度 | 十四山東部児童クラブ移設工事 | |||
| 土木一式工事 | 1,750,000円 | 令和5年度 | 側溝蓋取替修繕 | ||
| 2,250,000円 | 令和2年度 | 排水路整備工事 | |||
| 5,180,000円 | 令和3年度 | 交通安全施設整備工事(その2 ) | |||
| 6,200,000円 | 令和7年度 | 単独土地改良事業 五明地区 排水路フェンス改修工事 | |||
| 株式会社千代田組 中 部支店 | 指名競争 | 機械器具設置工事 | 1,400,000円 | 令和5年度 | 単独土地改良事業 十四山東部 地区 農業集落排水処理施設 修繕工事 |
| 1,500,000円 | 令和4年度 | 農業集落排水事業 十四山西部 地区 機能強化対策関連 管路 更新工事その1 | |||
| 11,000,000円 | 令和2年度 | 農業集落排水事業 広大海地区 機能強化対策関連 機器更新 工事(その3) | |||
| 13,300,000円 | 令和3年度 | 農業集落排水事業 十四山北部 ・弥富北西部地区 機能強化対 策関連 機器更新工事(その… | |||
| 16,000,000円 | 令和5年度 | 農業集落排水事業 十四山西部 地区 機能強化対策関連 機器 更新工事(その1) | |||
| 2,310,000円 | 令和4年度 | 農業集落排水施設 真空弁修繕 工事 | |||
| 2,500,000円 | 令和5年度 | 農業集落排水施設 真空弁等修 繕工事 | |||
| 2,700,000円 | 令和7年度 | 単独土地改良事業 弥富北西部 地区 農業集落排水処理施設 修繕工事 | |||
| 21,300,000円 | 令和2年度 | 農業集落排水事業 十四山北部 ・弥富北西部地区 機能強化対 策関連 機器更新工事(その… | |||
| 28,300,000円 | 令和6年度 | 農業集落排水事業 十四山南部 地区 機能強化対策関連 真空 弁ユニット等更新工事(その… | |||
| 3,750,000円 | 令和6年度 | 単独土地改良事業 十四山北部 農業集落排水処理施設 修繕 工事 | |||
| 36,300,000円 | 令和5年度 | 農業集落排水事業 十四山南部 地区 機能強化対策関連 真空 弁ユニット等更新工事(その… | |||
| 39,500,000円 | 令和5年度 | 農業集落排水事業 鍋田地区 機能強化対策関連 機器更新工 事(その1) | |||
| 39,650,000円 | 令和2年度 | 農業集落排水事業 十四山北部 ・弥富北西部地区 機能強化対 策関連 真空弁ユニット等更… | |||
| 4,750,000円 | 令和3年度 | 単独土地改良事業 十四山南部 地区 農業集落排水処理施設修 繕 | |||
| 40,500,000円 | 令和6年度 | 農業集落排水事業 十四山南部 地区 機能強化対策関連 機器 更新工事(その2) | |||
| 42,000,000円 | 令和5年度 | 農業集落排水事業 十四山西部 地区 機能強化対策関連 管路 更新工事(その2) | |||
| 42,000,000円 | 令和7年度 | 農業集落排水事業 十四山南部 地区 機能強化対策関連 機器 更新工事(その3) | |||
| 43,000,000円 | 令和6年度 | 農業集落排水事業 鍋田地区 機能強化対策関連 機器更新工 事(その2) | |||
| 5,200,000円 | 令和2年度 | 農業集落排水事業 広大海地区 機能強化対策関連 区間弁更 新工事 | |||
| 6,150,000円 | 令和7年度 | 農業集落排水事業 十四山南部 地区 機能強化対策関連 真空 弁ユニット等更新工事(その… | |||
| 6,600,000円 | 令和3年度 | 単独土地改良事業 十四山西部 地区 農業集落排水処理施設修 繕工事 | |||
| 64,700,000円 | 令和6年度 | 農業集落排水事業 十四山西部 地区 機能強化対策関連 機器 更新工事(その2) | |||
| 7,100,000円 | 令和7年度 | 農業集落排水事業 十四山西部 地区 機能強化対策関連 機器 更新工事(その3) | |||
| 7,820,000円 | 令和2年度 | 単独土地改良事業 十四山南部 地区 農業集落排水処理施設修 繕工事 | |||
| 8,000,000円 | 令和4年度 | 単独土地改良事業 十四山北部 地区 農業集落排水処理施設修 繕工事 | |||
| 8,300,000円 | 令和7年度 | 単独土地改良事業 広大海 農 業集落排水処理施設 修繕工事 | |||
| 株式会社新栄重機 | 指名競争 | しゅんせつ工事 | 3,800,000円 | 令和2年度 | 排水路浚渫工事(その3) |
| 土木一式工事 | 5,400,000円 | 令和7年度 | 排水路浚渫工事(その2) | ||
| 株式会社小澤電気工業 | 指名競争 | 電気工事 | 2,750,000円 | 令和7年度 | 高圧コンデンサー・高圧リアク トル取替工事(PCB調査含む ) |
| 株式会社秀興組 | 指名競争 | 舗装工事 | 12,800,000円 | 令和5年度 | 舗装工事(穂波通線) |
| 2,800,000円 | 令和3年度 | 舗装維持修繕工事(後期) | |||
| 24,700,000円 | 令和7年度 | 舗装工事(稲元17号線)(フレ ックス方式) | |||
| 29,000円 | 令和2年度 | 密粒アスファルト合材修繕(北 部)(単価契約) | |||
| 4,000,000円 | 令和2年度 | 舗装維持修繕工事(前期) | |||
| 4,450,000円 | 令和3年度 | 舗装工事(その4) | |||
| 4,600,000円 | 令和4年度 | 舗装工事(その1) | |||
| 5,000,000円 | 令和3年度 | 舗装工事(その2) | |||
| 5,100,000円 | 令和2年度 | 舗装工事(その3) | |||
| 5,250,000円 | 令和5年度 | 舗装維持修繕工事(北部) | |||
| 5,650,000円 | 令和6年度 | 舗装維持修繕工事(北部) | |||
| 5,700,000円 | 令和6年度 | 舗装工事(稲元17号線)(フレ ックス方式) | |||
| 8,100,000円 | 令和4年度 | 舗装工事(鯏浦212号線) | |||
| 株式会社守谷商会 名 古屋支店 | 指名競争 | 機械器具設置工事 | 17,530,000円 | 令和5年度 | 農業集落排水事業 十四山南部 地区 機能強化対策関連 機器 更新工事(その1) |
| 株式会社山越 | 指名競争 | 土木一式工事 | 3,300,000円 | 令和5年度 | 排水路浚渫工事(その1) |
| 株式会社三協 | 指名競争 | 機械器具設置工事 | 3,470,000円 | 令和2年度 | プールろ過機等修繕工事 |
| 7,500,000円 | 令和5年度 | 十四山西部小学校プールろ過装 置等改修工事 | |||
| 株式会社佐藤鑿井工業 | 指名競争 | 管工事 | 1,440,000円 | 令和5年度 | 十四山支所漏水修繕工事 |
| 株式会社佐藤工務店 | 指名競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 5,900,000円 | 令和2年度 | 橋梁補修工事(筋違橋) |
| 解体工事 | 37,600,000円 | 令和4年度 | 旧歴史民俗資料館解体工事 | ||
| 管工事 | 1,450,000円 | 令和2年度 | 公共下水道管渠布設工事(前新 田南第2-13工区) | ||
| 9,500,000円 | 令和4年度 | 総合福祉センター 空調設備更 新工事 | |||
| 建築一式工事 | 2,200,000円 | 令和2年度 | ひので保育所 床張替え工事 | ||
| 土木一式工事 | 42,300,000円 | 令和7年度 | 公共下水道管渠布設工事(佐古 木東第7-7工区) | ||
| 事後審査 | 建築一式工事 | 160,000,000円 | 令和4年度 | 弥富市総合体育館特定天井撤去 改修工事 | |
| 122,000,000円 | 令和5年度 | 南部コミュニティセンター特定 天井撤去改修等工事 | |||
| 654,000,000円 | 令和7年度 | 弥富まちなか交流館リニューア ル工事 | |||
| 土木一式工事 | 94,500,000円 | 令和2年度 | 公共下水道管渠布設工事(下之 割北第2-4工区) | ||
| 75,400,000円 | 令和3年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江北第3-9工区) | |||
| 143,000,000円 | 令和4年度 | 公共下水道管渠布設工事(海老 江南第4-19工区) | |||
| 48,500,000円 | 令和6年度 | 公共下水道管渠布設工事(佐古 木東第6-6工区) | |||
| 株式会社光電業社 | 指名競争 | 電気工事 | 2,470,000円 | 令和7年度 | 小学校高圧ケーブル等取替工事 |
| 株式会社環整 | 指名競争 | とび、土工、コンクリート工事 | 2,850,000円 | 令和4年度 | 十四山支所ホース乾燥柱設置工 事 |
| 管工事 | 1,950,000円 | 令和4年度 | 十四山東部小学校トイレ洋式化 改修工事 | ||
| 土木一式工事 | 1,500,000円 | 令和6年度 | 橋梁補修工事(その2) | ||
| 10,000,000円 | 令和4年度 | 板柵設置工事(その1) | |||
| 11,110,000円 | 令和2年度 | 板柵設置工事(その1) | |||
| 11,700,000円 | 令和5年度 | 板柵設置工事(その1) | |||
| 17,200,000円 | 令和7年度 | 板柵設置工事(その1)(フレ ックス方式) | |||
| 2,350,000円 | 令和4年度 | 側溝蓋取替工事 | |||
| 3,700,000円 | 令和7年度 | 側溝工事(その2) | |||
| 3,900,000円 | 令和2年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(前期) | |||
| 4,070,000円 | 令和6年度 | 板柵設置工事(その2)(フレッ クス方式) | |||
| 4,250,000円 | 令和2年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(後期) | |||
| 4,300,000円 | 令和3年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(後期) | |||
| 4,300,000円 | 令和3年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(前期) | |||
| 4,300,000円 | 令和4年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(後期) | |||
| 4,300,000円 | 令和4年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(前期) | |||
| 5,000,000円 | 令和5年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(前期) | |||
| 5,100,000円 | 令和3年度 | 板柵設置工事(その1) | |||
| 5,250,000円 | 令和3年度 | 側溝工事(その4) | |||
| 5,350,000円 | 令和2年度 | 側溝工事(その3) | |||
| 6,400,000円 | 令和5年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(後期) | |||
| 6,500,000円 | 令和6年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(後期) | |||
| 6,500,000円 | 令和6年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(前期) | |||
| 6,870,000円 | 令和7年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(後期) | |||
| 6,870,000円 | 令和7年度 | 道路及び交通安全施設 維持修 繕工事(前期) | |||
| 7,750,000円 | 令和5年度 | 道路改良工事(弥生通線) | |||
| 9,000,000円 | 令和4年度 | 道路改良工事(鯏浦1号線) | |||
| 9,400,000円 | 令和6年度 | 板柵設置工事(その1)(フレ ックス方式) | |||
| 株式会社加藤建設 | 指名競争 | 舗装工事 | 10,500,000円 | 令和7年度 | 舗装工事(鎌倉鍋平1号線)( フレックス方式) |
| 16,800,000円 | 令和2年度 | 舗装工事 その2 (鍋平27号 線外1路線) | |||
| 19,800,000円 | 令和7年度 | 舗装工事(その1)(フレックス 方式) | |||
